FYB防爆不銹鋼液下泵的詳細資料:
一、產品概述:
FYB型不銹鋼液下泵系立式單級單吸離心泵,用于輸送不含固體顆粒及不易結晶的腐蝕性液體.主要解決強腐蝕介質輸送問題。本泵特點是立式結構,泵體、葉輪部分浸沒在液體中,故占用較小面積,抽封無泄露現象,因而適用與輸送腐蝕性液體。本不銹鋼液下泵可按防暴區域和非防暴區域選用,凡在防暴區域使用配置防暴型電機,這類電機分三種組及型號,當使用條件含各種易燃易爆混合時,應選用zui高組級。本泵可輸送、酸、堿、鹽、油品、飲料等介質,廣泛用于化工、石油化工、精細化工、燃料化工、環保、水處理、醫藥、食品等部門。
二、不銹鋼液下泵適用范圍:
應用范圍:可輸送、酸、堿、鹽、油品、飲料等介質,廣泛用于化工、石油化工、精細化工、燃料化工、環保、水處理、醫藥、食品等部門。
【FY系列不銹鋼液下泵】——型號意義:
性能參數;
泵型號 | 排出口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 流量 (L/s) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 軸功率 (kw) | 電機功率 (kw) | 液下長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.71 | 1.5 | 500-3000 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.71 | 1.5 | 500-3000 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 | 500-3000 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 | 500-3000 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 | 500-3000 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 | 500-3000 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | 500-3000 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 | 500-3000 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 | 500-3000 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 | 500-3000 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 | 500-3000 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 | 500-3000 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | 500-3000 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 | 500-3000 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 | 500-3000 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 | 500-3000 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 | 500-3000 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 | 500-3000 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | 500-3000 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 | 500-3000 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 | 500-3000 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 | 500-3000 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 | 500-3000 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 | 500-3000 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 500-3000 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 500-3000 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 | 500-3000 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 | 500-3000 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 | 500-3000 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 | 500-3000 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | 500-3000 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 | 500-3000 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 | 500-3000 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 | 500-3000 |
|
|
|
關鍵詞:液下泵 不銹鋼液下泵 不銹鋼泵 |
|
|